📅 Date | 🏙️ Region | 🌡️ Temperature (°C) | 🌤️ Weather |
2022-01-01 | Helsinki | -2.8 | Light snow, cloudy |
2022-01-02 | Helsinki | -4.5 | Snow, mist |
2022-01-03 | Helsinki | -3.1 | Snow, frost |
2022-01-04 | Helsinki | -1.2 | Sleet, mist |
2022-01-05 | Helsinki | -2.3 | Snow, frost |
2022-01-06 | Helsinki | -4.0 | Light snow |
2022-01-01 | Turku | -0.3 | Light snow, mist |
2022-01-02 | Turku | -1.1 | Snow, frost |
2022-01-03 | Turku | 0.2 | Rain, mist |
2022-01-04 | Turku | 2.8 | Rain, cloudy |
2022-01-05 | Turku | 0.0 | Snow, frost |
2022-01-06 | Turku | -0.2 | Light snow |
Table 1. Structure for storing weather forecasts in the database
🏬 Store | 📦 Product | 📈 E | 📊 Significance |
CP-000001 | CP-0000005 | 0.011122 | 0.502049 |
CP-000001 | CP-0000016 | 0.015158 | 0.010416 |
CP-000001 | CP-0000017 | 0.001758 | 0.776220 |
CP-000001 | CP-0000106 | 0.027535 | 0.016708 |
CP-000001 | CP-0006061 | 0.022856 | 0.038849 |
Table 2. Weather impact on sales and statistical significance
Figure 1. Ice cream sales data